Finanzberichte
Hier können Sie sich die aktuellen Finanzberichte der EasyMotionSkin Tec AG als PDF-Dokument herunterladen.
Name | Größe | Dateityp | Link |
---|---|---|---|
2021 Jahresabschluss EasyMotionSkin Tec AG | 551 KB | ||
2021 Jahresabschluss EasyMotionSkin Tec GmbH | 2 MB | ||
2021 Jahresabschluss EMS GmbH | 219 KB | ||
2021 Zwischenabschluss EasyMotionSkin Tec AG | 3 MB | ||
2020 Jahresabschluss EasyMotionSkin Tec AG | 4 MB | ||
2019 Jahresabschluss EasyMotionSkin Tec AG | 4 MB |
Jürgen Baltes
Geschäftsleitung, CEO
Simon Unterrainer
Unternehmensplanung
Tobias Meister
Investor Relation